Prehľad ponuky ETF pre pravidelné investície
| Názov | ISIN | Región | Mena | Správcovský poplatok | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture | LU1829218749 | Svet | EUR | 0,30% | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture sleduje vývoj indexu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Ten sleduje výkonnosť komodít v sektore energetiky a drahých a priemyselných kovov s vylúčením poľnohospodárskych komodít. Všetky komodity zastúpené v indexe majú rovnakú váhu. |
| Amundi Core MSCI Europe | LU1437015735 | World | EUR | 0,12% | Amundi Core MSCI Europe sleduje vývoj indexu MSCI Europe. Ten zahŕňa spoločnosti z 15 najrozvinutejších európskych ekonomík. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Veľká Británia, Švajčiarsko a Nemecko. Najväčšie sektorové zastúpenie majú priemysel, financie a zdravotníctvo. Nájdete tu spoločnosti ako ASML, Roche alebo AstraZeneca. |
| Amundi Global Hydrogen | FR0010930644 | Europe | EUR | 0,45% | Amundi Global Hydrogen sleduje vývoj indexu Bloomberg Hydrogen Screened. Ten obsahuje spoločnosti z celého sveta pôsobiace vo vodíkovom priemysle. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Čína a Japonsko. Nájdete tu spoločnosti ako IHI, Siemens Energy, Bloom Energy alebo Linde. |
| AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL | LU1437018838 | Svet | EUR | 0,24% | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global sleduje vývoj indexu FTSE EPRA/NAREIT Developed, ktorý zahŕňa najväčšie realitné spoločnosti na svetových rozvinutých akciových trhoch. Nájdete tu spoločnosti ako Prologis, Equinix, Welltower či Digital Realty Trust. Regionálne dominujú Spojené štáty, Japonsko a Austrália. |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia | LU1900066462 | Európa | EUR | 0,50% | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia sleduje vývoj indexu MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia. Ten obsahuje spoločnosti s veľkou a strednou kapitalizáciou z rozvíjajúcich sa trhov východnej Európy s vylúčením Ruska. Nájdete tu spoločnosti ako PKO Bank, OTP Bank, Orlen, Bank Pekao či ČEZ. Regionálne dominujú Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Najväčšie sektorové zastúpenie majú financie, energetika a bežná a cyklická spotreba. |
| Amundi MSCI Europe High Dividend Factor | LU1681041973 | Európa | EUR | 0,23% | Amundi MSCI Europe High Dividend Factor sleduje vývoj indexu MSCI Europe High Dividend Yield. Ten obsahuje akcie spoločností pokrývajúcich 16 európskych trhov a vyplácajúcich na danom trhu najvyššie dividendy. Nájdete tu spoločnosti ako Allianz, Zurich Insurance Group, Roche, Sanofi či Novartis. Regionálne dominuje Veľká Británia, Švajčiarsko a Francúzsko. Najväčšie sektorové zastúpenie majú financie, bežná spotreba, zdravotníctvo a priemysel. |
| Amundi MSCI China Tech | LU1681043912 | World | EUR | 0,55% | Amundi MSCI China Tech sleduje vývoj indexu MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered. Ten obsahuje čínske spoločnosti zaoberajúce sa technologickými inováciami. Medzi sektormi majú najväčšie zastúpenie technológie, spotrebný tovar a základné materiály. |
| AMUNDI MSCI JAPAN | LU1781541252 | Ázia | EUR | 0,12% | Amundi MSCI Japan sleduje vývoj indexu MSCI Japan, ktorý zahŕňa popredné japonské akcie, ako Toyota Motor, Sony Group, Mitsubishi či Hitachi. Najväčšie sektorové zastúpenie majú priemysel, cyklická spotreba, financie a technológie. |
| Amundi MSCI New Energy ESG Screened | FR0014002CG3 | Svet | EUR | 0,60% | Amundi MSCI New Energy ESG Screened sleduje vývoj indexu MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Ten zahŕňa spoločnosti po celom svete, ktoré pôsobia v sektore čistej energie. Akcie sú filtrované podľa kritérií ESG (environmentálne, sociálne a corporate governance). Nájdete tu spoločnosti ako GE Vernova, Schneider Electric či NextEra Energy. Regionálne dominujú Spojené štáty, Španielsko, Francúzsko a Nemecko. |
| Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened | LU1861132840 | Svet | EUR | 0,40% | Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened sleduje vývoj indexu MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Ten zahŕňa spoločnosti z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov po celom svete, ktoré sa buď podieľajú na vývoji umelej inteligencie a robotiky, alebo z tohto vývoja budú pravdepodobne profitovať. Zahrnuté akcie sú filtrované podľa kritérií ESG. Nájdete tu spoločnosti ako Apple, Alphabet, Arista Networks či Intuitive Surgical. Regionálne dominujú Spojené štáty a sektorovo technológie, priemysel, zdravotníctvo a komunikácia. |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened | LU1900066033 | Svet | EUR | 0,35% | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened sleduje vývoj indexu MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered. Ten obsahuje veľké a stredne veľké spoločnosti na 23 rozvinutých trhoch a 24 rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré sú aktívne v polovodičovom priemysle. Zahrnuté akcie sú filtrované podľa kritérií ESG (environmentálne, sociálne a corporate governance). Nájdete tu spoločnosti ako Nvidia, Broadcom, TSMC či ASML. Regionálne dominujú Spojené štáty, Tchaj-wan, Holandsko a Japonsko. |
| Amundi MSCI World Ex USA Acc | IE00085PWS28 | World | EUR | 0,15% | Amundi MSCI World Ex USA sleduje vývoj indexu MSCI World ex USA. Ten zahŕňa spoločnosti z rozvinutých svetových ekonomík s výnimkou USA. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Japonsko, Veľká Británia a Kanada. Nájdete tu spoločnosti ako ASML, Roche, AstraZeneca alebo Novartis. |
| Amundi Nasdaq-100 II | LU1829221024 | Svet | EUR | 0,22% | Amundi Nasdaq-100 II sleduje vývoj indexu Nasdaq 100®. Ten zahŕňa 100 najväčších nefinančných spoločností obchodovaných na burze cenných papierov NASDAQ, napríklad Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon či Meta. Najväčšie sektorové zastúpenie majú IT, komunikácie, cyklická a bežná spotreba. |
| Amundi NYSE ARCA Gold Bugs Dist | LU2611731824 | World | EUR | 0,65% | Amundi NYSE ARCA Gold Bugs sleduje vývoj indexu NYSE ARCA Gold Bugs. Ten obsahuje spoločnosti ťažiace zlato po celom svete. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Kanada a Spojené štáty. Nájdete tu spoločnosti ako Agnico Eagle Mines, Newmont alebo Barrick Mining. |
| Amundi Prime All Country World | IE0009HF1MK9 | Svet | EUR | 0,07% | Amundi Prime All Country World sleduje vývoj indexu Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap. Ten obsahuje akcie s veľkou a strednou kapitalizáciou z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov po celom svete. Nájdete tu mená ako Nvidia, Apple, Microsoft či Amazon. Regionálne dominujú Spojené štáty nasledované Japonskom, Veľkou Britániou a Čínou. Najväčšie sektorové zastúpenie majú technológie, financie a bežná spotreba. |
| Amundi Prime All Country World Acc | IE0003XJA0J9 | World | EUR | 0,07% | Amundi Prime All Country World sleduje vývoj indexu Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap. Ten obsahuje akcie s veľkou a strednou kapitalizáciou z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov po celom svete. Nájdete tu mená ako Nvidia, Apple, Microsoft či Amazon. Regionálne dominujú Spojené štáty, nasledované Japonskom, Veľkou Britániou a Čínou. Najväčšie sektorové zastúpenie majú technológie, financie a bežná spotreba. |
| Amundi S&P 500 II | LU1135865084 | USA | EUR | 0,05% | Amundi S&P 500 II sleduje vývoj indexu S&P 500®, ktorý obsahuje 500 najväčších amerických akcií, napríklad Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon či Meta. Najväčšie sektorové zastúpenie majú IT, financie, zdravotníctvo, cyklická spotreba a komunikácie. |
| Amundi S&P Global Luxury | LU1681048630 | Svet | EUR | 0,25% | Amundi S&P Global Luxury sleduje vývoj indexu S&P Global Luxury, ktorý obsahuje najvýznamnejšie spoločnosti zo sektoru luxusného tovaru z celého sveta. Nájdete tu spoločnosti ako Hermes, Ferrari, LVMH či Mercedes. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko. |
| Amundi Stocks Europe Defense Acc | LU3038520774 | Europe | EUR | 0,35% | Amundi Stocks Europe Defense sleduje vývoj indexu STOXX Europe Total Market Defense Capped. Ten obsahuje európske spoločnosti pôsobiace v obrannom priemysle. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko. Nájdete tu spoločnosti ako BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo alebo Rheinmetall. |
| Amundi Stoxx Europe 600 | LU0908500753 | Európa | EUR | 0,07% | Amundi Stoxx Europe 600 sleduje vývoj indexu STOXX® Europe 600, ktorý obsahuje 600 najväčších európskych spoločností. Nájdete tu spoločnosti ako ASML, Novo Nordisk, SAP, Nestlé či Roche. Regionálne dominuje Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko a Nemecko. Najväčšie sektorové zastúpenie majú financie, priemysel, zdravotníctvo a bežná i zbytočná spotreba. |
| iShares € Cash | IE000JJPY166 | Europe | EUR | 0,10% | iShares € Cash je aktívne spravované ETF, ktorého cieľom je poskytnúť investorom výnos na úrovni výnosov úrokových sadzieb peňažného trhu v EUR. Investuje teda do cenných papierov s čo najkratšou možnou splatnosťou. |
| iShares Core € Corp Bond | IE00BF11F565 | USA | EUR | 0,09% | iShares Core € Corp Bond sleduje vývoj indexu Bloomberg Euro Corporate Bond. Ten obsahuje dlhopisy vydané spoločnosťami najmä z eurozóny. Najväčšie regionálne zastúpenie majú spoločnosti z Francúzska, Spojených štátov a Holandska. |
| iShares Core Euro Corp Bond | IE00B3F81R35 | Európa | EUR | 0,20% | iShares Core € Corp Bond sleduje vývoj na európskom korporátnom dlhopisovom trhu cez index Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. Do tohto fondu patria korporátne dlhopisy európskych firiem, ako sú Anheuser-Busch, Deutsche Bank alebo Orange. Správcom iShares Core € Corp Bond je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Core Euro Govt Bond | IE00B4WXJJ64 | Európa | EUR | 0,07% | iShares Core € Govt Bond sleduje vývoj na európskom štátnom dlhopisovom trhu prostredníctvom indexu Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index. Do tohto ETF patria štátne dlhopisy európskych krajín. Správcom iShares Core € Govt Bond je spoločnosť BlackRock, patriaca medzi najväčšie investičné spoločnosti. |
| iShares Core FTSE 100 | IE0005042456 | Európa | EUR | 0,07% | iShares Core FTSE 100 sleduje vývoj britského akciového indexu FTSE 100, v ktorom je obsiahnutých 100 najväčších spoločností obchodovaných vo Veľkej Británii. Nájdete tu mená ako Shell, HSBC, Unilever alebo British Petroleum. |
| iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | Svet | EUR | 0,20% |
iShares Core MSCI World sleduje vývoj svetového akciového trhu cez MSCI World Index. Do tohto ETF patria spoločnosti ako Apple, Facebook či Microsoft. Index na začiatku roka 2018 celkovo obsahoval viac ako 1 600 firiem z celého sveta. Správcom iShares Core MSCI World je spoločnosť BlackRock, patriaca medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares DAX Index | DE0005933931 | Európa | EUR | 0,16% | iShares DAX Index sleduje vývoj nemeckého akciového trhu prostredníctvom indexu DAX, ktorý sa skladá z 30 najväčších obchodovaných firiem v Nemecku. V indexe nájdeme spoločnosti ako Adidas, BMW, Siemens, E.ON či Volkswagen. Správcom iShares DAX Index je spoločnosť BlackRock, patriaca medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares EUR Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | Europe | EUR | 0,09% | iShares EUR Ultrashort bond sleduje vývoj indexu Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Ten zahŕňa korporátne dlhopisy emitované v eurách so splatnosťou 0–3 roky. Najväčšie regionálne zastúpenie majú spoločnosti z Francúzska, Spojených štátov a Holandska. |
| iShares Euro Dividend | IE00B0M62S72 | Európa | EUR | 0,40% | iShares Euro Dividend sleduje index zostavený z 30 firiem s vysokou dividendou z krajín eurozóny. Ročný dividendový výnos tohto ETF sa dlhodobo pohybuje okolo 4,5 % s kvartálnou výplatou. Do tohto ETF patria spoločnosti ako Renault, AXA, BNP Paribas, Unilever či Daimler. Správcom iShares Euro Dividend je spoločnosť BlackRock, patriaca medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Euro Property | IE00B0M63284 | Európa | EUR | 0,40% | iShares Euro Property sleduje výkonnosť indexu zloženého z realitných spoločností a realitných investičných fondov (REITS) vyspelých európskych krajín. Do tohto ETF patria spoločnosti ako Vonovia, Deutsche Wohnen či Swiss Prime Site. Správcom iShares Euro Property je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | Svet | EUR | 0,65% | Cieľom iShares Global Clean Energy ETF je sledovanie indexu S&P Global Clean Energy. Toto ETF je zložené z 30 najväčších a najlikvidnejších spoločností, ktoré sa zaoberajú čistou energiou. Do tohto ETF patria spoločnosti ako Plug Power, Vestas Wind Systems alebo First Solar. Správcom iShares Global Clean Energy je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Global Govt Bond | IE00B3F81K65 | Svet | EUR | 0,20% | iShares Global Govt Bond sleduje prostredníctvom indexu Citigroup Group-of-Seven (G7) vývoj na štátnom dlhopisovom trhu krajín G7, teda Nemecka, Francúzska, Japonska, Spojených štátov, Veľkej Británie, Talianska a Kanady. Správcom iShares Global Govt Bond je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Healthcare Innovation | IE00BYZK4776 | Svet | EUR | 0,40% | iShares Healthcare Innovation sleduje vývoj indexu iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Ten obsahuje spoločnosti z rozvinutého aj rozvojového sveta, ktoré sa sústreďujú na inovácie v oblasti zdravotníctva. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Japonsko, Švajčiarsko a Južná Kórea. |
| iShares Listed Private Equity | IE00B1TXHL60 | Emerging markets | EUR | 0,75% | iShares Listed Private Equity sleduje vývoj indexu S&P Listed Private Equity. Ten obsahuje najlikvidnejšie spoločnosti z vyspelých svetových ekonomík pôsobiace v oblasti private equity. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Veľká Británia a Švédsko. Najväčšie sektorové zastúpenie majú financie a energetika. Nájdete tu spoločnosti ako Brookfield, 3i Group, Blackstone alebo Partners Group Holding. |
| iShares MSCI Core Emerging Markets | IE00BKM4GZ66 | Svet | EUR | 0,18% | iShares Core MSCI EM IMI sleduje vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch prostredníctvom indexu MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Do tohto ETF patria také spoločnosti, ako Tencent, Alibaba alebo Samsung. Podkladový index začiatkom roka 2018 celkovo obsahoval viac ako 1 900 firiem z rozvíjajúcich sa trhov. Správcom iShares Core MSCI EM IMI je spoločnosť BlackRock, patriaca medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares MSCI India | IE00BZCQB185 | Ázia | EUR | 0,65% | iShares MSCI India sleduje vývoj indexu MSCI India. Ten obsahuje popredné indické akcie, ako napríklad HDFC Bank, Reliance Industries či Infosys. Najväčšie sektorové zastúpenie majú financie, bežná spotreba a technológie. |
| iShares MSCI North America | IE00B14X4M10 | Severná/Latinská Amerika | EUR | 0,40% | iShares MSCI North America sleduje vývoj indexu MSCI North America. Ten obsahuje americké a kanadské spoločnosti, najmä zo sektorov technológie, zdravotníctvo, financie či bežná spotreba. Nájdete tu taká mená ako Apple, Microsoft, Nvidia alebo Amazon. |
| iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | USA | EUR | 0,30% | iShares NASDAQ 100 sleduje vývoj amerického akciového indexu NASDAQ 100. Do tohto ETF patrí predovšetkým americké technologické spoločnosti typu Apple, Amazon či Alphabet (vlastník Googlu). Podkladový index NASDAQ 100 celkovo zahŕňa 100 najväčších obchodovaných amerických technologických spoločností. Správcom iShares NASDAQ 100 je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | USA | EUR | 0,20% | iShares S&P 500 EUR Hedged je zaručené ETF v mene EUR, ktoré sleduje vývoj amerického akciového indexu S&P 500. Do tohto ETF patria spoločnosti typu Apple, Amazon alebo Visa. Podkladový index S&P 500 celkovo zahrňuje 500 najväčších obchodovaných amerických spoločností. Správcom iShares S&P 500 EUR Hedged je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares STOXX Europe 600 | DE0002635307 | Európa | EUR | 0,20% | iShares STOXX Europe 600 sleduje vývoj širšieho indexu európskych akcií Europe Stoxx 600. Do tohto ETF patria spoločnosti ako Nestlé, Novartis alebo Shell. Podkladový index celkovo zahŕňa 600 najväčších obchodovaných európskych spoločností. Správcom iShares STOXX Europe 600 je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas | DE000A0H08M3 | Európa | EUR | 0,46% | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas sleduje vývoj indexu STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Obsahuje európske spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou, distribúciou a predajom ropy a zemného plynu. Medzi najvýznamnejších zástupcov patria spoločnosti ako Shell, British Petroleum či TotalEnergies. |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities | DE000A0Q4R02 | Európa | EUR | 0,46% | iShares STOXX Europe 600 Utilities sleduje vývoj indexu STOXX® Europe 600 Utilities. Ten obsahuje európske spoločnosti zo sektoru verejných služieb. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Veľká Británia, Španielsko, Taliansko a Nemecko. Medzi spoločnosťami nájdeme mená ako Veolia, Enel či Engie. |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 | DE000A0F5UH1 | Svet | EUR | 0,46% | iShares STOXX Global Select Dividend 100 sleduje vývoj indexu STOXX® Global Select Dividend 100. Ten obsahuje akcie z rozvinutých ekonomík vyplácajúce vysoké dividendy. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Austrália, Hongkong a Japonsko. |
| iShares Global High Yield Corp Bond | IE00BYWZ0440 | World | USD | 0,50% | iShares Global High Yield Corp Bond sleduje vývoj indexu iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Ten obsahuje vysokovýnosové dlhopisy spoločností z rozvinutých ekonomík. |
| Amundi MSCI Emerging Ex China | LU2009202107 | Svet | USD | 0,15% | Amundi MSCI Emerging Ex China sleduje vývoj indexu MSCI Emerging Markets ex China, ktorý zahŕňa akcie z rozvíjajúcich sa trhov po celom svete s výnimkou Číny. Nájdete tu spoločnosti ako TSMC, Samsung, HDFC Bank a Mediatek. Regionálne dominujú Taiwan, India, Južná Kórea a Brazília. Najväčšie sektorové zastúpenie majú IT, financie, priemysel a ťažba. |
| AMUNDI MSCI WORLD | IE000BI8OT95 | Svet | USD | 0,12% | Amundi MSCI World sleduje vývoj indexu MSCI World, ktorý zahŕňa akcie z 23 rozvinutých krajín sveta. Nájdete tu spoločnosti ako Apple, Nvidia, Microsoft či Amazon. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Japonsko a Veľká Británia. Sektorovo dominujú technológie, financie, cyklická spotreba a priemysel. |
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond | LU1681041205 | Asia | USD | 0,25% | Amundi USD Emerging Markets Government Bond sleduje vývoj indexu JP Morgan EMBI Global Diversified Select. Ten obsahuje dolárové štátne dlhopisy emitované v rozvojových krajinách. Môžu tu byť dlhopisy všetkých ratingových stupňov aj splatností. |
| iShares Ageing Population | IE00BYZK4669 | Svet | USD | 0,40% | iShares Ageing Population sleduje vývoj indexu iSTOXX® FactSet Ageing Population. Ten obsahuje akcie spoločností z celého sveta, ktoré využívajú megatrend starnutia populácie a poskytujú produkty a služby najmä ľuďom vo veku nad 60 rokov. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Japonsko, Austrália a Veľká Británia. |
| iShares Automation & Robotics | IE00BYZK4552 | Svet | USD | 0,40% | iShares Automation & Robotics ETF sleduje index rozvinutých a rozvíjajúcich sa spoločností generujúcich výnosy zo sektorov spojených s automatizáciou a robotizáciou (tzv. Priemysel 4.0). Do tohto ETF patrí viac ako 120 spoločností typu Qualcomm, Nvidia alebo Xiaomi. Správcom iShares Automation & Robotics je spoločnosť BlackRock, patriaca medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Blockchain Technology | IE000RDRMSD1 | Svet | USD | 0,50% | iShares Blockchain Technology sleduje vývoj indexu NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped, ktorý obsahuje spoločnosti z celého sveta, ktoré podnikajú v poskytovaní technológií blockchain. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti patria Coinbase, MARA Holdings, Core Scientific, CleanSpark či Nvidia. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty. |
| iShares Copper Miners | IE00063FT9K6 | World | USD | 0,55% | iShares Copper Miners sleduje vývojindexu STOXX Global Copper Miners. Ten obsahuje spoločnosti z celého sveta zaoberajúce sa ťažbou a spracovaním medi. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Kanada, Spojené štáty a Austrália. Nájdete tu spoločnosti ako Freeport-McMoRan, BHP Group alebo Grupo Mexico. |
| iShares Core S&P 500 USD | IE00B5BMR087 | USA | USD | 0,07% | iShares S&P 500 ETF je nezabezpečené ETF vedené v USD, ktoré sleduje vývoj amerického akciového indexu S&P 500. Do tohto ETF patria spoločnosti ako Apple, Amazon alebo Visa. Podkladový index S&P 500 celkovo zahŕňa 500 najväčších obchodovateľných amerických spoločností. Správcom iShares S&P 500 je spoločnosť BlackRock, ktorá patrí medzi najväčšie svetové investičné spoločnosti. |
| iShares Digital Security | IE00BG0J4C88 | Svet | USD | 0,40% | iShares Digital Security sleduje vývoj indexu STOXX® Global Digital Security. Obsahuje spoločnosti, ktoré sa zaoberajú čoraz viac rastúcou oblasťou digitálnej bezpečnosti, prenosu a ochrany dát. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti patrí Crowdstrike, Arista Networks či Palo Alto Networks. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty a Japonsko. |
| iShares Digitalisation | IE00BYZK4883 | Svet | USD | 0,40% | iShares Digitalisation sleduje vývoj indexu iSTOXX® FactSet Digitalisation. Ten obsahuje spoločnosti z rozvinutých aj rozvojových ekonomík, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb v sektore digitalizácie. Nájdete tu mená ako Crowdstrike, Meta, Spotify či Netflix. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea. |
| iShares Dow Jones Industrial Average | IE00B53L4350 | USA | USD | 0,33% | iShares Dow Jones Industrial Average sleduje vývoj slávneho indexu Dow Jones Industrial Average, ktorého história siaha až do roku 1896. V indexe je zahrnutých 30 najvýznamnejších spoločností obchodovaných v USA. Nájdete tu mená ako Microsoft, Unitedhealth Group, Home Depot, McDonalds, Visa a ďalšie. |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology | IE00BGL86Z12 | Svet | USD | 0,40% | iShares Electric Vehicles and Driving Technology sleduje vývoj indexu STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. Ten obsahuje spoločnosti z celého sveta, ktoré pôsobia v sektore elektromobility. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea a Nemecko. Nájdete tu spoločnosti ako Nvidia, Stellantis, Qualcomm či Kia. |
| iShares Essential Metals Producers | IE000ROSD5J6 | World | USD | 0,55% | iShares Essential Metals Producers sleduje vývoj indexu S&P Global Essential Metals Producer. Ten obsahuje spoločnosti z celého sveta pôsobiace v oblasti ťažby a spracovania vzácnych kovov nevyhnutných najmä v sektore obnoviteľných zdrojov energie. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Kanada a Austrália. Nájdete tu spoločnosti ako Anglo American, Southern Copper alebo Rio Tinto. |
| iShares Global Aerospace & Defence | IE000U9ODG19 | Svet | USD | 0,35% | iShares Global Aerospace & Defence ETF sleduje vývoj indexu S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20. Ten obsahuje spoločnosti po celom svete, ktoré sa zaoberajú leteckým a obranným priemyslom. Nájdete tu spoločnosti ako GE Aerospace, RTX, Boeing či Lockheed Martin. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Veľká Británia, Holandsko a Francúzsko. |
| iShares Global Water | IE00B1TXK627 | Svet | USD | 0,65% | iShares Global Water UCITS ETF sleduje vývoj indexu S&P Global Water. Ten zahŕňa 50 najväčších a najlikvidnejších spoločností po celom svete, ktoré sa zaoberajú podnikaním súvisiacim s vodou. Medzi najvýznamnejšie firmy patria American Water Works, Xylem či Veralto. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Spojené štáty, Veľká Británia, Švajčiarsko a Brazília. |
| iShares Lithium & Battery Producers | IE000WDG5795 | Svet | USD | 0,55% | iShares Lithium & Battery Producers sleduje vývoj indexu STOXX Global Lithium and Battery Producers. Index STOXX Global Lithium and Battery Producers obsahuje najväčšie spoločnosti po celom svete, ktoré sú aktívne v prieskume a ťažbe lítia alebo výrobe lítiových batérií. Nájdete tu spoločnosti ako TDK Corp., Albemarle či Arcadium Lithium. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Japonsko, Južná Kórea, Spojené štáty a Čína. |
| iShares MSCI Brazil | DE000A0Q4R85 | Severná/Latinská Amerika | USD | 0,28% | iShares MSCI Brazil sleduje vývoj indexu MSCI Brazil, ktorý obsahuje najväčšie a najlikvidnejšie brazílske akcie. Nájdete tu spoločnosti ako Nu Holdings, Vale SA či Petróleo Brasileiro. Najväčšie sektorové zastúpenie majú financie, energetika, komodity či priemysel. |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | Ázia | USD | 0,20% | iShares MSCI EM Asia sleduje vývoj indexu MSCI Emerging Markets Asia. Ten obsahuje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou z rozvojových trhov Ázie. Najväčšie regionálne zastúpenie má Čína, India, Taiwan a Južná Kórea. Nájdete tu napríklad Taiwan Semiconductor, Samsung, Tencent alebo Alibaba. |
| iShares MSCI EM Consumer Growth | IE00BKM4H197 | Svet | USD | 0,60% | iShares MSCI EM Consumer Growth sleduje vývoj indexu MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth. Tento obsahuje spoločnosti s vysokou a strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré významnú časť svojich tržieb získavajú z rozvojových trhov. Najväčšie regionálne zastúpenie majú Čína, Spojené štáty a India. Medzi najznámejšie mená patrí firmy ako Tesla, Coca-Cola, Alibaba, LVMH či Netflix. |
| iShares MSCI EM Small Cap | IE00B3F81G20 | Svet | USD | 0,74% | iShares MSCI EM Small Cap sleduje vývoj indexu MSCI Emerging Markets Small Cap, ktorý obsahuje spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou z rozvojových častí sveta. Najväčšie regionálne zastúpenie majú India, Taiwan či Južná Kórea. |
| iShares MSCI China Acc | IE00BJ5JPG56 | Asia | USD | 0,28% | iShares MSCI China sleduje vývoj indexu MSCI China. Ten zahŕňa najväčšie a najlikvidnejšie čínske spoločnosti, ako sú napríklad Tencent, Alibaba, Xiaomi alebo PDD. |
| iShares MSCI Japan | IE00B53QDK08 | Ázia | USD | 0,12% | iShares MSCI Japan sleduje vývoj indexu MSCI Japan, ktorý obsahuje tie najvýznamnejšie japonské spoločnosti zo všetkých sektorov ekonomiky. Nájdete tu firmy ako Toyota, Sony, Mitsubishi či Nintendo. |
| iShares MSCI Poland | IE00B4M7GH52 | Europe | USD | 0,74% | iShares MSCI Poland sleduje výkonnosť indexu MSCI Poland, ktorý zahŕňa 16 spoločností obchodovaných na poľskej burze. Medzi nimi sú spoločnosti ako PKO Bank Polski, Orlen a KGHM Polska. |
