| Krajina | Kód krajiny | Názov burzy | Začiatok obchodovania | Koniec obchodovania |
|---|---|---|---|---|
| Belgicko | BE | Brussels SE | 9:00 | 17:35 |
| Česká republika | CZ | Prague SE | 9:00 | 16:25 |
| Dánsko | DK | Copenhagen SE | 9:00 | 17:00 |
| Fínsko | FI | Helsinki SE | 9:00 | 17:30 |
| Francúzsko | FR | Paris SE | 9:00 | 17:35 |
| Írsko | IE | Irish SE | 9:00 | 17:30 |
| Írsko | IE | Irish Xetra | 9:00 | 17:30 |
| Taliansko | IT | Milan SE | 9:00 | 17:30 |
| Kanada | CA | Canada Venture Exchange | 15:30 | 22:00 |
| Kanada | CA | Toronto SE | 15:30 | 22:00 |
| Luxembursko | LU | Luxembourg SE | 9:00 | 17:35 |
| Maďarsko | HU | Budapest SE | 9:00 | 17:15 |
| Nemecko | DE | European Warrant Exchange (EUWAX) | 9:00 | 20:00 |
| Nemecko | DE | Frankfurt SE | 8:00 | 20:00 |
| Nemecko | DE | Frankfurt Zertifikate | 8:00 | 22:00 |
| Nemecko | DE | Xetra | 9:00 | 17:35 |
| Nemecko | DE | Xetra European Stars | 9:00 | 17:35 |
| Holandsko | NL | Amsterdam Stock Exchange | 9:00 | 17:35 |
| Nórsko | NO | Oslo SE | 9:00 | 16:25 |
| Poľsko | PL | Warsaw SE | 9:00 | 17:05 |
| Portugalsko | PT | Lisbon SE | 9:00 | 17:35 |
| Rakúsko | AT | Vienna SE | 9:00 | 17:45 |
| Grécko | GR | Athens SE | 9:30 | 16:20 |
| Slovensko | SK | Bratislava SE | 11:00 | 15:30 |
| Spojené štáty | US | Consolidated Issue Listed on NASDAQ GSM | 15:30 | 22:00 |
| Spojené štáty | US | NASDAQ OTC | 15:30 | 22:00 |
| Spojené štáty | US | NYSE Consolidated | 15:30 | 22:00 |
| Španielsko | ES | Madrid SE | 9:00 | 17:35 |
| Španielsko | ES | Madrid SE CATS | 9:00 | 17:35 |
| Švédsko | SE | Stockholm SE | 9:00 | 17:30 |
| Švajčiarsko | CH | Swiss Exchange | 9:00 | 17:32 |
| Švajčiarsko | CH | virt-x | 9:00 | 17:32 |
| Veľká Británia | GB | London SE | 9:00 | 17:35 |
| Veľká Británia | GB | London ETF | 9:00 | 17:30 |
| Veľká Británia | GB | London International | 9:15 | 16:40 |
